咨询热线:13506149430
特征
· 主轴、背轴均采用电主轴
· 背轴也可进行切断面的加工,无需进行2次加工
· 高刚性构造,实现重切削
· 小投资,大收益的背轴复合加工机,实现超高性价比
机床参数 | M06SJ-II | MO8SJ-II |
加工加工直径 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主轴转速 | 200~4,500min-1 | |
背轴转速 | 200~4,500min-1 | |
刀台形状 | 12面刀塔 | |
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | |
主轴电机 | 7.5/11kW | |
长×宽×高 | 2,470×1,850×1,750mm | |
机器重量 | 5,470kg |
咨询热线:
常州乔源科技有限公司
电子邮件:firstcon@163.com
地址:江苏常州新区通江大道177号府琛广场2号1143